Smartphone 5G double SIM, 8 Go, gris foncé
- Réseau mobile
- 5G
- Écran
- 6,7" AMOLED 120 Hz
- Appareil photo
- 50 Mpx
- Stockage
- 128 Go
- Batterie
- 4900 mAh
- Étanchéité
- Étanche IP68
- Processeur
- Samsung Exynos 2500
- Système d'exploitation
- Android 17
Image 1 sur 8
725,10 € TTC
dont 3,05 € d'éco-part
7 déclinaisons
Disponible, livraison offerte, estimée mercredi 9 ou jeudi 10 décembre
Garantie 2 ans
Quel smartphone pour votre équipe ? Contactez-nous pour un conseil ou une demande
Le Galaxy S25 FE résiste à 270 chutes, et sa batterie est donnée pour 2000 cycles de charge. Il filme au ralenti jusqu'à 240 ips en FHD et 120 ips en UHD. Pour se localiser, il s'appuie sur plusieurs systèmes satellites, dont GPS, Galileo et BeiDou, et il intègre des haut-parleurs stéréo ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales.
| Général | |
|---|---|
| Édition | Standard |
| Gamme | Galaxy S |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2400 |
| Nombre de cœurs du processeur | 10 |
| Fréquence turbo du processeur | 3,2 GHz |
| Mémoire | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 232,2 Go |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17 cm (6,7") |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Type de panneau | AMOLED |
| Nom commercial de la technologie d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Audio | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Auto focus caméra avant | Non |
| Autofocus | Oui |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 30 ips |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Réseau | |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Réseau mobile | |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | WCDMA |
| Bandes 3G prises en charge | 2100, 900, 1900, 850, 1700 MHz |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandes 4G prises en charge | 2100, 700, 800, 1900, 850, 1800, 1500, 2300, 2600, 900, 1700, 2500 MHz |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Bandes 5G compatibles | 2100, 700, 1900, 800, 850, 1800, 2600, 900, 1700, 2300, 2500, 3700, 3500, 1500 MHz |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Type de carte SIM | NanoSIM + NanoSIM / NanoSIM + eSIM / Double eSIM |
| Connectivité | |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Prise en charge USB Power Delivery | Oui |
| Connectique du casque | USB Type-C |
| Capteurs et localisation | |
| Localisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| NavIC | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Samsung DeX | Oui |
| Alimentation | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4900 mAh |
| Capacité nominale de la batterie | 4755 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Batterie amovible | Non |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2557 min |
| Lecture vidéo en continu (max) | 28 h |
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 15 W |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc Blanc |
| Format | Barre |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 76,6 mm |
| Profondeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 161,3 mm |
| Poids | 190 g |
| Robustesse et fiabilité | |
| Indice de protection (IP) | IP68 |
| Nombre de chutes sans défaut | 270 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Résistance de l'écran aux rayures (échelle de Mohs) | 5 |
| Développement durable | |
| Classe de réparabilité (UE) | C |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Garantie et assistance | |
| Garantie | 2 ans |
| Mises à jour logicielles | Fournies au moins 5 ans après la fin de commercialisation |
Fabriqué par Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea. Le joindre par son formulaire de contact.
Son responsable dans l'Union européenne est Samsung, PO Box 12987, Dublin, Ireland. Le joindre par son formulaire de contact.
Consignes de sécurité et informations réglementaires du fabricant
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
619,00 € TTC En stock | 862,30 € TTC Disponible | 667,40 € TTC Disponible | 725,10 € TTC Disponible | 619,00 € TTC En stock | Non précisé Indisponible | |
| Couleur du produit | Noir Noir | Noir Noir | Blanc Blanc | Blanc Blanc | Bleu foncé Bleu foncé | Bleu foncé Bleu foncé |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 512 Go | 128 Go | 256 Go | 128 Go | 256 Go |
| Stockage disponible pour l'utilisateur | 104,7 Go | 483,7 Go | 104,7 Go | 232,2 Go | 104,7 Go | 232,2 Go |
725,10 € TTC